国网江苏、四川、陕西电力公司2025年第三次物资招标采购中标候选人公示
国网江苏省电力有限公司2025年
第三次物资公开招标采购
中标候选人公示
(招标编号:102503)
各相关投标人:
国网江苏省电力有限公司 2025 年第三次物资公开招标采购项目评标工作已经结束,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期截止至 2025 年 7 月 10 日 24:00。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出
河北雄安嘉能塑料制品有限公司
主营:电缆保护管 A级资质厂家
10省电网业绩,绩效良好, 诚招全国投标伙伴
联系电话:198********
————推荐企业————
国网四川省电力公司2025年第三次
物资招标采购项目推荐的中标候选人
招标编号:192503
各相关投标人:
国网四川省电力公司 2025 年第三次物资招标采购项目的评标工作已经结束,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期 3 日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出(详见附件一)。
浙江苏高电气有限公司(国网南网A级供应商)
一二次融合柱上断路器、一二次融合环网箱、
配电箱、计量箱、避雷器、熔断器、隔离开关
诚招全国投标合作伙伴 黄先生 139********
————推荐企业————
国网陕西省电力有限公司2025年
新增第一次子公司及省管产业单位
物资框架竞争性谈判项目成交候选人公示
(采购编号:2625Z2)
各相关应答人:
国网陕西省电力有限公司 2025 年新增第一次子公司及省管产业单位物资框架竞争性谈判项目评审工作已经结束,现将评审委员会推荐的成交候选人予以公示,公示期 3 日。应答人或者其他利害关系人若对评审结果有异议的,请在成交候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
【备注】:内容摘录于国网电子商务平台, 信息以官方发布的为准!
【免责声明】: 本文仅用做分享,如有侵权请告知删除181********
江电云组建了各省供应商交流群
供应商可添加群主,申请加入
国网上海市电力公司2024年 第三次物资招 标采购推荐的中标候选人公示 诚招全国代理
瑞天线缆有限公司
徐总136********(微信)
衣
投标产品:10KV电力电缆控制电缆
瑞天低压电力电缆高低压架空绝缘导线布电线
国网总部国网省公司蒙西电网中标单位
南宁金海电力科技有限公司
3A绩效厂家主营产品:电缆保护管
18
南网国网个省中标业绩
诚招国网投标合作伙伴
咨询电话:姚先生|133********
(微信同号)
?
缆之缘大唐线缆
国网7省业绩全标段投标资质
DATANGCABLE
》曹总134********
微信同号
大店线缆
芯系安全
地址:河北省宁晋县贾家口镇黄儿营村
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的中标候选人 | 投标报价(万元) |
102503-********-0001 | 办公家具 | 包1 | 海太欧林集团股份有限公司 | 289.51278 |
102503-********-0006 | 档案数字化管理系统 | 包1 | 北京中电飞华通信有限公司 | 229.174283 |
102503-********-0001 | 智能证件管理柜 | 包1 | 江苏电力信息技术有限公司 | 559.915 |
102503-********-0001 | 主控桌 | 包1 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 80.784152 |
102503-********-9999 | 电子显示屏 | 包1 | 江苏东西柿科技有限公司 | 66.9299 |
102503-********-9999102503-********-0001 | 零散物资-非仪器仪表 | 包1 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 218.048981 |
医疗器械-彩色多普勒超声诊断仪 | 包1 | 江苏昌昌医疗科技有限公司 | 266 |
102503-********-0002 | 医疗器械-电子血压计 | 包1 | 江苏祥腾博瑞医疗器械有限公司 | 6.800001 |
102503-********-0003 | 医疗器械-短波治疗仪 | 包1 | 大连东方宇科技开发有限公司 | 17.5 |
102503-********-0004 | 医疗器械-干扰电治疗仪 | 包1 | 江苏祥腾博瑞医疗器械有限公司 | 14.5 |
102503-********-0005 | 医疗器械-高端彩色多普勒超声诊断系统 | 包1 | 南京力则医疗科技有限公司 | 219.8 |
102503-********-0006 | 医疗器械-光学相干断层扫描仪 | 包1 | 徐州康诺科技有限公司 | 56.86047 |
102503-********-0007 | 医疗器械-脑血管血液动力学监测仪 | 包1 | 江苏昌昌医疗科技有限公司 | 52.8 |
102503-********-0008 | 医疗器械-全自动生化分析仪 | 包1 | 江苏强美医疗科技有限公司 | 108.999999 |
102503-********-9998 | 低压电器 | 包1 | 南京凌远电力科技有限公司 | 238.8594 |
102503-101 | 低压开关 | 包1 | 山东大雨电气有限公司电气有限公司 | 17.67 |
6004-9994 | | | 5915.00 |
102503-********-0001 | 变电在线监测装置一变压器运行状态综合监测系统 | 包1 | 山东和兑智能科技有限公司 | 68.704 |
102503-********-9997 | 变电在线监测装置一局放监测系统 | 包1 | 福建和盛高科技产业有限公司 | 524.35 |
102503-********-9996 | 变电在线监测装置一剩余电流监测系统 | 包1 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 96.254756 |
102503-********-9995 | 变电在线监测装置-在线监测集成系统 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 137.3628 |
102503-********-0001 | 线路在线监测装置-大跨越导线震动在线监测装置 | 包1 | 北京国网富达科技发展有限责任公司 | 24.9391 |
102503-********-0015 | 线路在线监测装置-电缆隧道火灾早期热劣化监测预警装置 | 包1 | 武汉云侦科技有限公司 | 23.18 |
102503-********-0007 | 线路在线监测装置-电缆隧道在线监测系统 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 309.654714 |
102503-********-0007 | 线路在线监测装置-电缆隧道在线监测系统 | 包2 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 527.400263 |
102503-********-9999 | 线路在线监测装置一覆冰、微气象监测系统 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 27.65675 |
102503-********-0010 | 线路在线监测装置一视频在线监测装置 | 包2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 20.566 |
102503-********-0016 | 线路在线监测装置-图像在线监测装置 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 16.2042 |
102503-********-9999 | 交流配电屏 | 包1 | 德勒科技有限公司 | 14.200258 |
102503-********-9999 | UPS电源(不间断电源) | 包1 | 阳奥科技有限公司 | 255.460028 |
102503-********-0004 | 蓄电池组 | 包1 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 53.729997 |
102503-********-0001 | 智能一体化电源系统-含直流电源系统 | 包1 | 河北冠益荣信科技有限公司 | 759.880002公众号江电云 |
102503-********-0001 | 智能一体化电源系统-含直流电源系统 | 包2 | 江苏中凌高科技股份有限公司 | 225.300499 |
102503-********-9998 | 保护信息管理子站 | 包1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 156.02 |
102503-********-0010 | 配电终端-DTU(5G分布式) | 包1 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 302.100076 |
102503-********-0001 | 数据网网络管理系统-全流量访问平衡装置 | 包1 | 江苏泽宇智能电力股份有限公司 | 90.440115 |
102503-********-9991 | 变电站智能巡视系统 | 包1 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 590.670323 |
102503-********-9998 | 变电站一键顺控系统 | 包1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 678.705459 |
102503-********-0001 | 主设备全面监视系统-换流站 | 包1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 697 |
102503-********-9995 | 变电站培训仿真系统 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 324.0614 |
102503-********-9997 | 电能量计量采集系统(厂站端) | 包1 | 威胜信息技术股份有限公司 | 42.6854 |
102503-********-0001 | 二次系统安全防护设备一配电安全交互网关 | 包1 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 340.001632 |
102503-********-9999 | 时间同步装置 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 29.2105 |
102503-151******** | 充电桩检测设备-车网互动试验设备一半实物测试平台 | 包1 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 | 247.922 |
102503-150 | 变压器灭火 | 包1 | 常州思源 | 35.64 |
2006-0001 | 装置-充氮灭火装置 | | 电力设备有限公司 | 02 |
102503-150******** | 电子安防系统 | 包1 | 江苏东西柿科技有限公司 | 53.675 |
102503-150******** | 防鸟设备-AI识别激光驱鸟器 | 包1 | 上海久壬信息科技有限公司 | 449.699945 |
102503-150******** | 防鸟设备-定向声波 | 包1 | 江苏东西柿科技有限公司 | 48.816 |
102503-150******** | 航空障碍灯 | 包1 | 湖南辰东科技有限公司 | 24.188798 |
102503-150******** | 火灾报警系统 | 包1 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 90.780471 |
102503-150******** | 火灾报警系统一线缆感温 | 包1 | 青岛中阳消防科技股份有限公司 | 298.893 |
102503-150******** | 机房环境监控系统一数据中心 | 包1 | 烟台东方瑞创达电子科技有限公司 | 65.186299 |
102503-150******** | 图像监视系统-智能型移动安全监察视频球机 | 包1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 741.720063 |
102503-150******** | 图像监视系统-智能型移动安全监察视频球机 | 包2 | 江苏东西柿科技有限公司 | 726.6804 |
102503-150******** | 消防系统 | 包1 | 齐丰科技股份有限公司 | 230.50445 |
102503-150******** | 智能锁具管理系统 | 包1 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 229.1075 |
102503-150******** | 无人机 | 包1 | 北京国网富达科技发展有限责任公司 | 511.2798 |
102503-150******** | 无人机 | 包2 | 安徽继远软件有限公司 | 291.372159 |
102503-150******** | 无人机 | 包3 | 国网智能科技股份有限公司 | 254.3856 |
102503-150******** | 无人机 | 包4 | 北京中电飞华通信有限公司 | 220.645495 |
102503-150******** | 仓储成套设备 | 包1 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 | 350.606569 |
102503-150******** | 仓储成套设备 | 包2 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 227.5 |
102503-150******** | 仓储成套设备 | 包3 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 159.662672 |
102503-150******** | 仓储成套设备 | 包4 | 北京许继电气有限公司 | 143.55 |
102503-150******** | 仓储成套设备 | 包5 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 135.800123 |
102503-150******** | 仓储成套设备 | 包6 | 南京华设云信息技术有限公司 | 95.22962 |
102503-150******** | 仓储成套设备 | 包7 | 江苏东西柿科技有限公司 | 66.096412 |
102503-150******** | 仓储成套设备 | 包8 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 52.206 |
102503-150******** | 除冰装置-机械振动除冰装置 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 53.2004 |
102503-150******** | 除冰装置-配网低压扩展式融冰装置 | 包1 | 南瑞智能配电技术有限公司 | 72.6138 |
102503-150******** | 电梯 | 包1 | 江苏西德电梯有限公司 | 567.4182 |
102503-150******** | 固定式远程无人化巡检平台一中、小型多旋翼 | 包1 | 江苏方天电力技术有限公司 | 179.2406 |
102503-150******** | 固定式远程无人化巡检平台-驻塔 | 包1 | 徐州新电高科电气有限公司 | 97.525 |
102503-150 | 起重设备- | 包1 | 湖南远能 | 85.75 |
1007-9995门式起重机电气设备有限公司57
| | | | |
102503-150******** | 水终端及水处理装置 | 包1 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 53.11 |
102503-150******** | 状态辅助分析装置 | 包1 | 南京合智电力科技有限公司 | 651.32 |
102503-150******** | 单元式空调机 | 包1 | 南京风骏电气有限公司 | 116.032242 |
102503-150******** | 中央空调系统-风冷型 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 41.859946 |
102503-150******** | 中央空调系统-水冷型 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 181.999947 |
102503-********-9999 | 安全工具-标识牌 | 包1 | 山东海云电力科技有限公司 | 496.692483 |
102503-********-9999 | 安全工具-标识牌 | 包2 | 河北正天电力器材有限公司 | 281.61727 |
102503-********-9999 | 气体钢瓶辅助装置-绝缘过温保护装置 | 包1 | 江苏东西柿科技有限公司 | 43.6632 |
102503-********-0003 | 防坠落装置 | 包1 | 北京国网富达科技发展有限责任公司 | 577.200384 |
102503-********-0003 | 防坠落装置 | 包2 | 江苏丰海新能源工程技术有限公司 | 545.405487 |
102503-********-0001 | 周转箱 | 包1 | 威胜集团有限公司 | 305.25933 |
102503-180******** | 清洗剂-硅橡胶外绝缘清洗修复剂 | 包1 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 公众号·江电云39.2336 |
102503-********-9998 | 信息安全设备及软件 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 111.5988 |
102503-********-9999 | LED大屏幕 | 包1 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 329.405057 |
102503-********-9997 | 电视会议外围成套设备 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 280.3304 |
102503-********-9998 | 电源监控系统 | 包1 | 江苏泽宇智能电力股份有限公司 | 10.262547 |
102503-********-9998 | 视频监视系统 | 包1 | 佳源科技股份有限公司 | 901.268382 |
102503-********-9998 | 视频监视系统 | 包2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 808.062 |
102503-********-9998 | 视频监视系统 | 包3 | 安徽国电恒能科技有限公司 | 491.980304 |
102503-********-9998 | 视频监视系统 | 包4 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 607.088206 |
102503-********-9999 | 光纤通信设备 | 包1 | 上海辉电智能科技股份有限公司 | 294.7718 |
102503-********-0001 | 调度交换机 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 165.179897 |
102503-********-9998 | 综合接入设备 | 包1 | 安徽继远软件有限公司 | 95.056165 |
102503-********-0001 | 通信网关-微电网能源网关 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 329.3272 |
102503-********-9998 | 无线通信设备 | 包1 | 上海科旭网络科技股份有限公司 | 67.316812 |
102503-********-9997 | 通信监控系统 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 87.02921 |
102503-********-0001 | 综合网管 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 337.0564 |
102503-********-9999 | 综合网管-通信 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 172.060693 |
102503-********-0001 | 同步时钟设备 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 520.3198 |
102503-********-0001 | 运维管理系统-厂站设备外设接口 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 414.3936 |
102503-********-0002 | 运维管理系统-无人机智能机库 | 包1 | 广州优飞智能设备有限公司 | 218.316 |
102503-********-0001 | 二次设备配件-直流电源系统配件 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 175.872974 |
102503-********-9999 | 飞行器配件 | 包1 | 苏州墨仁光电科技有限公司 | 54.336276 |
102503-********-0002 | 空调配件-过滤器 | 包1 | 江苏泰翔凌辉机电技术有限公司 | 137.543219 |
102503-********-0001 | 动力环境监控系统配件 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 268.726204 |
102503-********-9994 | 通信设备配件-光纤通信设备配件 | 包1 | 江苏泽宇智能电力股份有限公司 | 755.688178 |
102503-********-9994 | 通信设备配件一光纤通信设备配件 | 包2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 625.73637 |
102503-920 | 通信设备配 | 包3 | 南京南瑞 | 162.3 |
3002-9994 | 件-光纤通信设备配件 | | 信息通信科技有限公司 | 36704 |
102503-********-9994 | 通信设备配件-光纤通信设备配件 | 包4 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 281.306268 |
102503-********-9994 | 通信设备配件一光纤通信设备配件 | 包5 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 217.664668 |
102503-********-9996 | 通信设备配件一交换系统配件 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 127.635308 |
102503-********-0001 | 通信设备配件-通信电源系统配件 | 包1 | 江苏丰海新能源工程技术有限公司 | 492.879219 |
102503-********-9998 | 无线专网设备配件 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 358.988118 |
102503-********-9993 | 物资配件-PC服务器配件 | 包1 | 上海科旭网络科技股份有限公司 | 941.083888 |
102503-********-0001 | 网络设备配件 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 135.733114 |
102503-********-0003 | SF6气体密度继电器配件 | 包1 | 四川瑞霆智汇科技有限公司 | 354.1985 |
102503-********-9996 | 变压器配件 | 包1 | 立行电气股份有限公司 | 209.17317 |
102503-********-0004 | 电力电容器配件电容器小单元 | 包1 | 山东泰开电力电子有限公司 | 102.237428 |
102503-********-0005 | 电流互感器配件 | 包1 | 特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司 | 298.199839 |
102503-********-0006 | 环网柜开关电动操作机构 | 包1 | 南京亚电电力自动化有限公司 | 235.685558 |
102503-131******** | 零散物资-仪器仪表 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 366.843878 |
102503-********-9999 | 便携式工作站 | 包1 | 北京中电飞华通信有限公司 | 14.464 |
102503-********-0001 | 柜式机房 | 包1 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 457.531576 |
102503-********-9994 | 机柜 | 包1 | 中天宽带技术有限公司 | 65.9355 |
102503-********-9997 | 精密空调 | 包1 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 198.98928 |
102503-********-0001 | 信息安全设备 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 916.0684 |
102503-********-********-********-0001 | 信息安全设备 | 包2 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 520.7831 |
信息安全设备 | 包3 | 南京南瑞瑞中数据股份有限公司 | 236.9158 |
102503-********-0001 | 信息安全设备 | 包4 | 江苏电力信息技术有限公司 | 126.7295 |
102503-********-9996 | 信息安全设备-高级预警系统 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 236.302549 |
102503-********-9998 | 硬件加密机 | 包1 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 73.09744 |
102503-********-0001 | 智能机器人一营业厅用 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 674.7456 |
102503-********-0001 | 柱上无功补偿成套装置-带通讯功能 | 包1 | 中宝电气有限公司 | 428.157 |
102503-********-9999 | 调压器-配网合环总控装置 | 包1 | 江苏宏源电气有限责任公司 | 142.041 |
102503-********-0014 | 箱式变电站-含智能巡检功能 | 包1 | 江苏平高泰事达电气有限公司 | 52.759022 |
102503-********-9995 | 电磁式电流、电压互感器(10kv) | 包1 | 重庆华虹仪表有限公司 | 139.771836公众亏:江电云 |
102503-101 | 低压开关柜 | 包1 | 扬州北辰 | 250.5 |
6004-9993 | | 电气集团有限公司 | 50768 |
102503-********-9999 | 开关柜小车 | 包1 | 平高集团电力检修工程有限公司 | 1.239497 |
102503-********-9999 | 槽形母线 | 包1 | 如皋天安电气科技有限公司 | 26.691278 |
102503-********-9998 | 封闭母线桥 | 包1 | 上海振大电器成套集团有限公司 | 62.211743 |
102503-********-9994 | 直流偏磁抑制装置 | 包1 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 37.6 |
102503-131******** | 激光指向仪一激光清除异物装置(智能型) | 包1 | 江苏省电力试验研究院有限公司 | 242.2 |
102503-130******** | 备品备件-计量检定自动化设备-检测模组 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 710.3632 |
102503-130******** | 采集终端检测设备-采集终端综合检测系统 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 282.274 |
102503-130******** | 采集终端检测设备-电缆隧道 | 包1 | 江苏湃能电力科技有限公司 | 166.4377 |
102503-130******** | 拆回电能表拆解装置 | 包1 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 880.884268 |
102503-130******** | 拆回电能表拆解装置 | 包2 | 福建通力达实业有限公司 | 691.46056 |
102503-130******** | 拆回电能表拆解装置 | 包3 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 667.491 |
102503-130******** | 电能质量模组检测装置 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 398.325 |
102503-130******** | 电表图像采集及表码自动识别装置 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 45.148962 |
102503-130******** | 直流-48V应急通信电源 | 包1 | 南京灵达电气有限责任公司 | 45.2113 |
102503-130******** | 综合自动化系统校验仪一继电保护一体化自动测试仪 | 包1 | 深圳市凯弦电气自动化有限公司 | 16.8 |
102503-130******** | 抄表核算实训模拟装置 | 包1 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 24.303999 |
102503-130******** | 电缆故障探测仪 | 包1 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 64.8168 |
102503-********-********-130******** | 电网仿真分析数据平台电力生产模拟电网仿真分析数据平台-电力营销服务数智仿真平台 | 包1 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 261.68667 |
包1 | 北京中电飞华通信有限公司 | 351.995 |
102503-130******** | 电网仿真分析数据平台一机电电磁混合仿真系统 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 183.00011 |
102503-130******** | 电网仿真分析数据平台一经济能源电力关系分析平台 | 包1 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 190.2 |
102503-130******** | 电网仿真分析数据平台一综合能源仿真平台 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 441.267938 |
102503-130******** | 继电保护测试仪 | 包1 | 常州捷卓智能科技有限公司 | 103.320011 |
102503-130******** | 手持式数模一体继电保护测试仪 | 包1 | 北京博电新力电气股份有限公司 | 48.00014 |
102503-130******** | 继电保护仿真系统一自动化数据远程故障诊断分析系统 | 包1 | 南京易司拓电力科技股份有限公司 | 114.921 |
102503-130******** | 馈线自动化测试仪 | 包1 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | 19 |
102503-130******** | 三相电能表接线仿真系统一实训室用 | 包1 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 252.588 |
102503-130******** | 线损测试仪一便携式 | 包1 | 北京中电飞华通信有限公司 | 179.251275 |
102503-130******** | 高压试验仪器 | 包1 | 北京昕博电力设备科技有限公司 | 278.948369 |
102503-130******** | 高压试验仪器 | 包2 | 保定市力兴电子设备有限公司 | 181.393137 |
102503-130******** | 高压试验仪器 | 包3 | 福州福光电子有限公司 | 40.148109 |
102503-130******** | 变压器绕组变形测试仪 | 包1 | 福州福光电子有限公司 | 66.993858 |
102503-130******** | 核相器 | 包1 | 福州福光电子有限公司 | 8.167866 |
102503-130******** | 红外热成像仪 | 包1 | 江苏宏源电气有限责任公司 | 115.585214 |
102503-130******** | 介损测试仪 | 包1 | 上海思创电器设备有限公司 | 18.899999 |
102503-130******** | 开关机械特性测试仪 | 包1 | 常州捷卓智能科技有限公司 | 63.550001 |
102503-130******** | SF6气体综合测试仪 | 包1 | 厦门加华电力科技有限公司 | 153.6 |
102503-130******** | 色谱仪(实验室用) | 包1 | 河南中分仪器股份有限公司 | 99.892 |
102503-131******** | 地下管线探测仪 | 包1 | 保定中泰电子科技有限公司 | 19.1196 |
102503-131******** | 合金分析仪 | 包1 | 苏州三值精密仪器有限公司 | 877.199946 |
102503-131******** | 合金分析仪 | 包2 | 苏州三值精密仪器有限公司 | 773.999953 |
102503-131******** | 气体继电器校验仪-SF6/N2 | 包1 | 泰普联合科技开发(北京)有限公司 | 16 |
102503-130******** | 光谱仪-电感耦合等离子发射 | 包1 | 广州科纳进出口有限公司 | 95.937 |
102503-130******** | 无线通信测试仪-配电终端双模试验装置 | 包1 | 北京飞利信信息安全技术有限公司 | 9.98 |
102503-130******** | 电气性能试验设备-交直流耐压-GIS混气改造 | 包1 | 山东泰开高压开关有限公司 | 158.2 |
102503-130 | 电气性能试 | 包1 | 南京南瑞 | 379.9 |
6002-0010 | 验设备一数模仿真等效惯量评估平台 | | 信息通信科技有限公司 | 964 |
102503-130******** | 电气性能试验设备一数模仿真-宽禁带功率器件测试 | 包1 | 南京南瑞半导体有限公司 | 430.8 |
102503-130******** | 电气性能试验设备一新能源集成控制器 | 包1 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 | 46.669 |
102503-130******** | 无人机巡检系统试验系统-无人机实时位置测量试验设备 | 包1 | 众芯汉创(北京)科技有限公司 | 143.428301 |
102503-130******** | 无人机巡检系统试验系统-无人机智能化检测平台 | 包1 | 北京数字绿土科技股份有限公司 | 81.449948 |
102503-********-0005 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 长园共创监测技术(南京)有限公司 | 8.9 |
102503-********-0002 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 931.506234 |
102503-********-0004 | 智能变电站状态监测-避雷器在线监测 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 40.21783 |
102503-********-9996 | 智能变电站状态监测-二次状态在线监测 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 149.53742 |
102503-********-0007 | 智能变电站状态监测-过电压智能感知在线监测系统 | 包1 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 771.389528 |
102503-********-9999 | 合并单元 | 包1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 168.100015 |
102503-********-9999 | 智能终端 | 包1 | 许继电气股份有限公司 | 4.79 |
102503-********-0001 | 智能终端合并单元一体化装置 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 5.4918 |
102503-140******** | 控制电缆 | 包1 | 江苏东峰电缆有限公司 | 47.24304 |
102503-140******** | 电缆分支箱-35kv及以上 | 包1 | 江苏安靠智电股份有限公司 | 12.226374 |
102503-140******** | 电缆夹具 | 包1 | 长缆科技集团股份有限公司 | 20.501025 |
102503-140******** | 金具-含耐张线夹 | 包1 | 扬州辉浩电力器材有限公司 | 106.284639 |
102503-140******** | 复合横担绝缘子 | 包1 | 四川长河电器制造有限公司 | 公众号江电云 |
30.219125
102503-********-9999102503-********-0002 | 低压开关-配网 | 包1 | 流标 |
变电在线监测装置一变压器主动防御装置 | 包1 | 流标 |
102503-********-0002 | 变电在线监测装置一变压器主动防御装置 | 包2 | 流标 |
102503-********-9994 | 变电在线监测装置-蓄电池在线监测系统 | 包1 | 流标 |
102503-********-0003 | 变电在线监测装置一油液在线监测系统 | 包1 | 流标 |
102503-********-0010 | 线路在线监测装置一视频在线监测装置 | 包1 | 流标 |
102503-********-9995 | 主设备全面监视系统 | 包1 | 流标 |
102503-********-********-********-********-********-********-********-********-********-0001 | 授时安全隔离装置 | 包1 | 流标 |
授时安全隔离装置 | 包2 | 流标 |
授时安全隔离装置 | 包3 | 流标 |
授时安全隔离装置 | 包4 | 流标 |
授时安全隔离装置 | 包5 | 流标 |
102503-150******** | 火灾报警系统一储能电池火灾复合报警装置 | 包1 | 流标 |
102503-150******** | 变压器灭火装置-泡沫水喷雾灭火 | 包1 | 流标 |
| 系统 | | |
102503-150******** | 运行环境智能调控装置-智能照明系统 | 包1 | 流标 |
102503-********-********-150******** | 采校辅助分析装置 | 包1 | 流标 |
工业泵 | 包1 | 流标 |
102503-150******** | 中央空调系统-多联机型 | 包1 | 流标 |
102503-********-9999102503-********-0001 | 冲锋舟 | 包1 | 流标 |
安全网-带闭锁功能立柱式 | 包1 | 流标 |
102503-********-9999 | 劳保用品-工作服(营销) | 包1 | 流标 |
102503-********-9999102503-********-9999 | 安全评估软件 | 包1 | 流标 |
环境监控系统-汇控柜运行环境监控系统 | 包1 | 流标 |
102503-********-9999 | 配电终端公专一体通讯模块 | 包1 | 流标 |
102503-********-9996 | 服务器配件 | 包1 | 流标 |
102503-********-9999 | 变压器套管 | 包1 | 流标 |
102503-********-9999102503-********-9997 | 变压器套管 | 包2 | 流标 |
隔离设备-隔离阵列网关 | 包1 | 流标 |
102503-101 | 气体绝缘封 | 包1 | 流标 |
5004-9997 | 闭式管母线 | | |
102503-130******** | 电能计量仪器仪表一手机背夹检测装置 | 包1 | 流标 |
102503-130******** | 低压故障排除实训装置-低压配网不停电实训装置 | 包1 | 流标 |
102503-130******** | 故障检测仪一北斗定位终端检测系统 | 包1 | 流标 |
102503-********-9995102503-140******** | 结算计量装置 | 包1 | 流标 |
铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线(含钢绞线等) | 包1 | 流标 |
102503-140******** | 铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线(含钢绞线等) | 包2 | 流标 |
102503-140******** | 电缆附件-20kv | 包1 | 流标公众号·江电云 |
浙江苏南电气有限公司
ASV?
国家电网南方电网合格供应商
诚招全国各省合作伙伴/代理商
电能计量箱(PC、SMC、金属)
一二次融合柱上断路器
箱式变电站高压开关柜
低压电缆分支箱
韩先生:
132********
(微信同号)
缆圣东方交联电力电缆有限公司
